Janvier 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Février 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mars 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Avril 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juin 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juillet 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Août 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Septembre 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Octobre 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembre 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Décembre 2023
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
📅 Calendrier 2023
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2022 - 2023
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2022 au 5 janvier 2023
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2023 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2023 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2023
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2023
- Lundi de Pâques 10 Avril 2023
- Fête du Travail 01 Mai 2023
- Victoire 1945 08 Mai 2023
- Fête Nationale 14 Juillet 2023
- Assomption 15 Août 2023
- Toussaint 01 Novembre 2023
- Armistice 1918 11 Novembre 2023
- Noël 25 Décembre 2023
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2023, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.