Janvier 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Février 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Mars 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
17 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mai 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Juin 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
27 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Août 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
32 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
33 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Septembre 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
35 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
36 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
37 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
38 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Octobre 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
39 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
41 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
42 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Novembre 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
43 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
45 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
46 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Décembre 2024
n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
48 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
49 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
50 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
51 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
📅 Calendrier 2024
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2023 - 2024
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2023 au 5 janvier 2024
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2024 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2024 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2024
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2024
- Lundi de Pâques 01 Avril 2024
- Fête du Travail 01 Mai 2024
- Victoire 1945 08 Mai 2024
- Fête Nationale 14 Juillet 2024
- Assomption 15 Août 2024
- Toussaint 01 Novembre 2024
- Armistice 1918 11 Novembre 2024
- Noël 25 Décembre 2024
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2024, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.